
Taċ-ċelloli tat-tagħbija tal-kompressjoni
▲Capacity: 1 ~ 100t.
Materjal ta ' azzar ▲alloy, trattament tal-wiċċ nickle adattat għall-kondizzjonijiet differenti ħażina & perikolużi.
▲shear tal-web bil-kompressjoni tat-tip, installazzjoni faċli.
▲Application għall-iskali tad-delu u skali tal-vettura.
Taċ-ċelloli tat-tagħbija tal-kompressjoni
Karatteristiċi taċ-ċellula ta ' tagħbija ta ' kompressjoni
▲Capacity: 1 ~ 100t
Materjal ta ' azzar ▲alloy, trattament tal-wiċċ nickle adattat għall-kondizzjonijiet differenti ħażina & perikolużi.
▲shear tal-web bil-kompressjoni tat-tip, installazzjoni faċli
▲Application għall-iskali tad-delu u skali ta ' vettura
L-ispeċifikazzjonijiet taċ-ċellula ta ' tagħbija ta ' kompressjoni
| kapaċità | 1t/2t/3t/5t/10t/20t/25t/50t/100t |
| produzzjoni (output) | 2.0±0.008mV/V |
| Żball magħquda | 0.03%FS |
| mhux lineari | ±0.03%FS |
| istereżi | ±0.03%FS |
| kapaċità tat-tennija | ±0.03%FS |
| creep | ±0.03%FS/30min |
| żero diżbilanċ | ± 1% FS |
| vultaġġ eċċitazzjoni | 9VDC ~ 12VDC |
| firxa ta ' temperatura operattiva | -20 ~ + 55℃ |
| firxa ta ' temperatura ta ' comperature | -10 ~ + 40℃ |
| il-koeffiċjent tat-temperatura ta ' żero | 0.05%FS/10℃ |
| il-koeffiċjent tat-temperatura ta ' span | 0.03%FS/10℃ |
| ir-reżistenza ta ' l-input | 700±10Ω |
| ir-reżistenza tal-produzzjoni | 700±5Ω |
| ir-reżistenza ta ' l-insulazzjoni | ≥ 5000MΩ@50VDC |
| tagħbija bla periklu | 150 FS |
| tagħbija aħħari | 200% FS |
| protezzjoni | IP66 |
| interface elettriċi | fil-qalba ta ' l-4 protett bil-cable, dijametru: 5 mm, tul: 3 m |
It-tags Popolari: tagħbija ta ' kompressjoni taċ-ċelloli, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, bejjiegħa, użi, xiri, lista tal-prezzijiet, prezzijiet fiċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta









