
Pin tagħbija azzar liga
●Capacity: 20kN ~ 800kN.
Materjal ta ' l-azzar ●alloy, iwweldjat siġillar, proof taż-żejt, ilma proof, kontra l-korrużjoni.
●double ntemm shear displacement raġġ pin tip faċli installazzjoni.
●Application għall-abbozz sensors krejnijiet delu tiżen il-proċess ta ' l-użin u użin vettura abbord.
Pin tagħbija azzar liga
Karatteristiċi ta ' azzar liga jillowdja pin
●Kapaċità: 20kN ~ 800kN
●Azzar liga materjal, iwweldjati siġillar, proof taż-żejt, ilma proof, kontra l-korrużjoni.
●Doppja tal-shear mitmum raġġ pin tip faċli installazzjoni
●Applikazzjoni għall-abbozz sensors krejnijiet delu tiżen il-proċess ta ' l-użin u użin abbord ta ' vettura
L-ispeċifikazzjonijiet tal-pin tagħbija azzar liga
| kapaċità | 20kN/30kN/50kN/100kN/200kN/300kN/500kN/800kN | |
| produzzjoni (output) | 2±0.01mV / V | |
| Żball magħquda | 0.2%FS | 0.5%FS |
| mhux lineari | ±0.2%FS | ±0.5%FS |
| istereżi | ±0.2%FS | ±0.5%FS |
| kapaċità tat-tennija | ±0.1%FS | ±0.2%FS |
| creep | ±0.2%FS/30min | ±0.3%FS/30min |
| żero diżbilanċ | 1.5%FS | |
| vultaġġ eċċitazzjoni | 5VDC ~ 15VDC | |
| firxa ta ' temperatura operattiva | -35 ~ + 70℃ | |
| firxa ta ' temperatura ta ' comperature | -10 ~ + 55℃ | |
| il-koeffiċjent tat-temperatura ta ' żero | 0.1%FS/10℃ | |
| il-koeffiċjent tat-temperatura ta ' span | 0.1%FS/10℃ | |
| ir-reżistenza ta ' l-input | 410±30Ω | |
| ir-reżistenza tal-produzzjoni | 350±10Ω | |
| ir-reżistenza ta ' l-insulazzjoni | ≥ 5000MΩ@50VDC | |
| tagħbija bla periklu | 150% FS | |
| tagħbija aħħari | 200% FS | |
| protezzjoni | IP66 jew IP67 | |
| interface elettriċi | fil-qalba ta ' l-4 protett bil-cable, dijametru: 5.7 mm, tul: 5 m | |
It-tags Popolari: tagħbija ta ' azzar liga waħħal, Ċina, fornituri, manifatturi, bejjiegħa, użi, xiri, lista tal-prezzijiet, prezzijiet fiċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta







